Product Description
Vollhartmetall Zylindrische Spiralfräser up/down (Z = 2 + 2,
3 + 3 of 4 + 4)
» Mit 2 + 2, 3 + 3 of 4 + 4 Scheiden
» Rechtslauf
» Positiv en Negativ spiralisiert (up/down)
» Spanauswurf nach oben en beneden
» Stirn Scheidend / zum Einbohren geeignet
» Schneid-Durchmesser gleich an Schaft-Durchmesser
» Standard mit Diamantbeschichtung
Anwendung
Für het braamvrij frezen van de onder- en obenkant van Faserverstärkte Kunststoffe.
Die Verwendung einer gleichzeitig ziehenden und schiebenden Schneide verhindert die Delamination. Hier muss die Fräse in die Mitte des zu bearbeitenden Materials platziert werden.
Artikel-Nr. | Durchmesser | Schneidlänge | Gesamtlänge | Anzahl Schneiden | Shaft |
---|---|---|---|---|---|
3308.080.00 | 8 | 32 | 80 | 2 + 2 | 8 |
3308.080.01 | 8 | 32 | 100 | 2 + 2 | 8 |
3308.100.00 | 10 | 32 | 80 | 2 + 2 | 10 |
3308.100.01 | 10 | 42 | 100 | 2 + 2 | 10 |
3308.120.00 | 12 | 32 | 90 | 3 + 3 | 12 |
3308.120.01 | 12 | 42 | 100 | 3 + 3 | 12 |
3308.140.00 | 14 | 32 | 90 | 3 + 3 | 14 |
3308.140.01 | 14 | 42 | 100 | 3 + 3 | 14 |
3308.160.00 | 16 | 32 | 90 | 3 + 3 | 16 |
3308.160.01 | 16 | 42 | 100 | 3 + 3 | 16 |
3308.180.00 | 18 | 32 | 90 | 4 + 4 | 18 |
3308.180.01 | 18 | 42 | 100 | 4 + 4 | 18 |
3308.200.00 | 20 | 32 | 90 | 4 + 4 | 20 |
3308.200.01 | 20 | 42 | 100 | 4 + 4 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?